Suomessa on julkaistu viime vuosien aikana huomattavan paljon pienpanimoiden ja suomalaisten jalkapalloseurojen tai kannattajien yhteistyössä tekemiä oluita. Listasimme julkaistut Suomifutis-oluet sekä muut alkoholituotteet.
Lista
Seura | Tuote | Juomatyyppi | Alk.pitoisuus | Vuosi | Panimo/Valmistaja |
AC Oulu | Vapahtaja | Hefeweizen | 5,3% | 2019 | Sonnisaari |
AC Oulu | Navy Blue | Pale Ale | 5,2% | 2016 | Sonnisaari |
Akaa Futsal | Pivot | American Pale Ale | 5,3% | 2019 | Hopping Brewsters Beer Company |
FC Haka | Haka Ultra Lager | Lager | 4,5% | 2020 | RPS Brewing |
FC Haka | Tehtiksen Kunkku | Mild ale | 3,8% | 2020 | Teerenpeli |
FC HaPo | Harjavallan Pallo Pale Ale | Pale Ale | 4,5% | 2016 | Beer Hunters |
FC Honka (Honka ry) | Honka III-olut | Lager | 4,5% | ??? | Ålands Bryggeri Ab |
FC Honka | Honka Ultra Lager | Lager | 4,5% | 2020 | RPS Brewing |
FC Honka | Honka Cava Brut | Kuohuviini | 11,5% | 2019 | Maset |
FC Inter | FC Inter Lager (Kukko) | Lager | 4,7% | 2018 | Laitilan Wirvoitusjuomatehdas |
FC Inter | Inter Ultra Lager | Lager | 4,5% | 2020 | RPS Brewing |
FC Lahti | FC Lahti Ale | American Pale Ale | 5,5% | 2016 | Teerenpeli |
FC Lahti | Varoitus! | English Mild Ale | 3,8% | 2019 | Teerenpeli |
FC Lahti | FC Lahti Kölssi | Kölsch | 4,7% | 2017 | Teerenpeli |
FC Lahti | Lahti Ultra Lager | Lager | 4,5% | 2020 | RPS Brewing |
Gnistan | Ogelin Oma IPA | IPA | 5,5% | 2019 | Bryggeri Helsinki |
HIFK | HIFK Red | Lager | 4,5% | 2018 | Sinebrychoff |
HIFK | HIFK Ultra Lager | Lager | 4,5% | 2020 | RPS Brewing |
HJK | Klubipääty Ultra Lager | Lager | 4,5% | 2020 | RPS Brewing |
HJK | HJK 1907 Tinto | Punaviini | 14,0% | 2013 | Parés Baltá |
HJK | HJK 1907 Blanco | Valkoviini | 11,5% | 2013 | Parés Baltá |
HJK (kannattajat, Forza HJK) | Kotona & Vieraissa | American lager | 4,5% | 2020 | Stadin Panimo |
HPS | Vihreä Satavuotinen Juhlaolut | Session Red IPA | 4,4% | 2017 | Sori Brewing |
Huuhkajat | KOFF Huuhkajat Edition | Lager | 4,4% | 2020 | Sinebrychoff |
Huuhkajat | KOFF Long Drink Huuhkajat Edition | Long Drink | 5,5% | 2020 | Sinebrychoff |
IFK Mariehamn | IFK M Ultra Lager | Lager | 4,5% | 2020 | RPS Brewing |
IFK Mariehamn | Stallhagen Guld | Pilsner | 4,5% | 2017 | Stallhagen |
Ilves (Ilves Ikuisesti ry.) | Pyynikin IPA 45 | IPA | 4,5% | 2018 | Pyynikin käsityöläispanimo |
Ilves | Ilves Ultra Lager | Lager | 4,5% | 2020 | RPS Brewing |
JäPS | JäPS Hunaja Pale Lager | Honey Beer | 4,7% | 2019 | Stallhagen |
JJK (Kannattajat) | Harjun Kettu Red | Ale | 4,5% | 2015 | HIISI |
JJK (Kannattajat) | Harjun Kettu Red Saison | Saison | 4,5% | 2016 | HIISI |
JJK (Kannattajat) | Harjun Kettu Red Wheat Ale | Wheat Ale | 4,5% | 2017 | HIISI |
KaDy | Kampuksen Dynamo | Red Ale | 5,2% | 2020 | Tornion Panimo |
KPV | Veikko Lager | Lager | 4,6% | 2019 | Kahakka Brewery |
KTP | KTP Golden Ale | Golden Ale | 5,2% | 2019 | Kotka Steam Brewery |
KTP | KTP Lager | Lager | 4,6% | 2017 | Takatalo & Tompuri |
KuPS | KuPS Ultra Lager | Lager | 4,5% | 2020 | RPS Brewing |
KyPa | KyPa-olut | Farmhouse Ale | 5,2% | 2019 | Metsola Beer Company |
MP | Mikkelin Palloilijat Pale Ale | Pale Ale | 4,5% | 2019 | Saimaa Brewing Company |
MuSa | Metsäpirtin Woima | Golden Ale | 4,5% | 2015 | Beer Hunters |
MuSa | Metsäpirtin Wehnä | Hefeweizen | 4,5% | 2017 | Beer Hunters |
Nakkilan Nasta | Repan Raikas | Pale Ale | 4,9% | 2018 | Brewcats |
Peimari United | Peimari United Pilsner | Pilsner | 4,5% | 2020 | Kimito Brewing |
PEPO | PEPO IPA | IPA | 5,5% | 2018 | Waahto Brewery |
PEPO | PEPO Amber | Red Ale | 5,5% | 2018 | Waahto Brewery |
PEPO | PEPO Juhlaolut | Red Ale | 4,7% | 2018 | Waahto Brewery |
PEPO | PEPO Siideri | Siideri | 5,5% | 2018 | Waahto Brewery |
PK-35 | Funkis | South Pacific Lager | 4,5% | 2020 | Stadin Panimo |
Reipas | Reipas Lahti Craft Pils | Pilsner | 5,2% | 2019 | Pyynikin käsityöläispanimo |
RoPS | Helles | Lager | 5,2% | 2019 | Lapin panimo |
RoPS | RoPS Ultra Lager | Lager | 4,5% | 2020 | RPS Brewing |
SalPa | Joutsen | Pale Ale | 4,3% | 2019 | Mathildedalin Kyläpanimo |
SAPA | SAPA | American Pale Ale | 5,3% | 2019 | Humalove Brewing |
SexyPöxyt | Persposki (useampi versio) | Lager | 4,5%-5,5% | 2018-2020 | Stadin Panimo |
SJK | SJK Ultra Lager | Lager | 4,5% | 2020 | RPS Brewing |
SJK | SJK Pinot Grigio | Valkoviini | 11,5% | 2016 | Schmitt&Söhne |
SMJK | Pohjoiskaarre | Pale Ale | 4,4% | 2020 | Teerenpeli |
TamU | Tampereen ylpeys | Pale Ale | 4,7% | 2016 | Pyynikin käsityöläispanimo |
ToPV | Futsal Lager | Lager – Amber | 5,2% | 2019 | Tornion Panimo |
TPS | TPS Seuraolut | Lager | 4,5% | 2018 | Hartwall |
TPS | TPS Ultra Lager | Lager | 4,5% | 2020 | RPS Brewing |
TPS (Kannattajat) | Valkoinen | American Pale Ale | 5,5% | 2018 | Kimito Brewing |
TPS (Kannattajat) | Musta | Stout | 5,5% | 2019 | Kimito Brewing |
Union Plaani | Plaanilainen | Pilsner | 5,2% | 2018 | Kanavan Panimo |
Veikkausliiga | Ultra Lager | Lager | 4,5% | 2020 | RPS Brewing |
Huomioita
Alkoholijuomia löytyi yhteensä 65 eri kappaletta, joista suurin osa on pienpanimoiden tekemiä oluita. Lukumäärää vääristää hieman RPS Brewingin julkaisemat Veikkausliigan Ultra Lagerit, joita on kevään aikana julkaistu 13 eri versiota Veikkausliigalle ja sen seuroille. Kaikkia listan oluita ei saa tällä hetkellä itselleen hankittua, koska niitä valmistetaan tai on valmistettu pieniä yksittäisiä eriä. Poikkeuksiakin löytyy ja jotkin oluet saattavat kuulua lähikaupan valikoimiin vakiotuotteena.
Listalla on erikoisuutena mm. KOFF Long Drink Huuhkajat edition, joka on ennättänyt jo kevään aikana näkyä joissakin kaupoissa. Lisäksi listalta löytyy PEPO Siideri, jota on voinut hankkia itselleen Lappeenrannan suunnalta. Listalla on mukana myös HJK:n vuonna 2013 julkaisemat puna- ja valkoviinit, Hongan kuohuviini sekä SJK:n valkoviini vuodelta 2016, jota saa vieläkin Alkon verkkokaupasta.
Mikäli listalta puuttuu jokin Suomifutis-aiheinen olut tai muu alkoholijuoma, laita meille viestiä, niin lisäämme sen!