Jalkapallosivusto-Transfermarkt on tarjonnut jo vuosien ajan suuntaa-antavia markkina-arvoja pelaajille ympäri maailman. Olemme koonnet tähän juttuun taulukon, jossa vertaillaan Pohjoismaisten sarjojen seuroja markkina-arvon mukaan. Kokonaisarvoon vaikuttaa merkittävästi sopimuspelaajien määrä ja monella onkin vielä joukkueen rakennus kesken, mutta keskiarvo antaa osviittaa minkä tason pelimerkeillä kukin operoi.
Mukana vertailussa on Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan kaksi ylintä sarjatasoa sekä Islannin pääsarja. Taulukon koonnissa on merkittävästi avustanut Twitter-käyttäjä Finsvenskan.
Pohjoismaisten seurojen markkina-arvot
Sarja | Joukkue | Pelaajia | Markkina-arvo | Keskiarvo |
DEN | FC Kööpenhamina, Tanskan mestari 18/19 | 24 | 47,15M€ | 1,96M€ |
DEN | FC Midtjylland, Tanskan cup-mestari 18/19 | 30 | 30M€ | 1,00M€ |
DEN | FC Nordsjaelland | 26 | 23,93M€ | 0,92M€ |
DEN | Bröndby IF | 24 | 19,98M€ | 0,83M€ |
SWE | Malmö FF | 25 | 19,8M€ | 0,79M€ |
NOR | Rosenborg BK | 23 | 15,5M€ | 0,67M€ |
SWE | Hammarby IF | 29 | 15,43M€ | 0,53M€ |
SWE | Djurgårdens IF, Ruotsin mestari 2019 | 23 | 14M€ | 0,61M€ |
NOR | Molde FK, Norjan mestari 2019 | 26 | 13,6M€ | 0,52M€ |
DEN | Aarhus GF | 25 | 13,45M€ | 0,54M€ |
DEN | Esbjerg fB | 25 | 13,1M€ | 0,52M€ |
SWE | AIK | 26 | 13M€ | 0,50M€ |
DEN | Aalborg BK | 23 | 12,58M€ | 0,55M€ |
DEN | Odense Boldklub | 24 | 11,5M€ | 0,48M€ |
SWE | IFK Norrköping | 23 | 11,4M€ | 0,50M€ |
SWE | IFK Göteborg | 20 | 10,65M€ | 0,53M€ |
SWE | BK Häcken, Ruotsin cup-mestari 2019 | 27 | 10,44M€ | 0,39M€ |
DEN | SönderjyskE | 26 | 9,15M€ | 0,35M€ |
DEN | Randers FC | 23 | 9,1M€ | 0,40M€ |
SWE | IF Elfsborg | 26 | 8,15M€ | 0,31M€ |
DEN | Silkeborg IF, Tanskan divarin mestari 18/19 | 27 | 8,1M€ | 0,30M€ |
SWE | Kalmar FF | 24 | 7,95M€ | 0,33M€ |
NOR | Vålerenga Fotball | 29 | 7,85M€ | 0,27M€ |
SWE | Helsingborgs IF | 23 | 7,73M€ | 0,34M€ |
SWE | Östersunds FK | 28 | 7,6M€ | 0,27M€ |
NOR | Sarpsborg 08 FF | 30 | 7,6M€ | 0,25M€ |
NOR | FK Bodø/Glimt | 22 | 7,45M€ | 0,34M€ |
NOR | SK Brann | 21 | 7,4M€ | 0,35M€ |
NOR | Odds BK | 21 | 7,2M€ | 0,34M€ |
NOR | Viking Stavanger, Norjan cup-mestari 2019 | 23 | 7,15M€ | 0,31M€ |
DEN | Hobro IK | 26 | 7,15M€ | 0,28M€ |
NOR | Aalesunds FK | 25 | 7,1M€ | 0,28M€ |
NOR | Strømsgodset IF | 28 | 7,1M€ | 0,25M€ |
DEN | AC Horsens | 23 | 6,95M€ | 0,30M€ |
DEN | Lyngby BK | 24 | 6,85M€ | 0,29M€ |
SWE | Örebro SK | 27 | 6,83M€ | 0,25M€ |
NOR | Stabæk Fotball | 25 | 6,75M€ | 0,27M€ |
NOR | Kristiansund BK | 23 | 6,63M€ | 0,29M€ |
NOR | FK Haugesund | 22 | 6,6M€ | 0,30M€ |
SWE | IK Sirius | 24 | 6,25M€ | 0,26M€ |
DEN2 | Vejle Boldklub | 29 | 5,65M€ | 0,19M€ |
DEN2 | Vendsyssel FF | 24 | 5,35M€ | 0,22M€ |
NOR | IK Start | 27 | 5,33M€ | 0,20M€ |
NOR | Mjøndalen IF | 25 | 5,2M€ | 0,21M€ |
FIN | HJK Helsinki | 22 | 5,08M€ | 0,23M€ |
DEN2 | Viborg FF | 23 | 5,05M€ | 0,22M€ |
SWE2 | Athletic Eskilstuna | 29 | 4,63M€ | 0,16M€ |
NOR2 | Lillestrøm SK | 24 | 4,5M€ | 0,19M€ |
SWE2 | Örgryte IS | 26 | 4,5M€ | 0,17M€ |
DEN2 | FC Fredericia | 22 | 4,43M€ | 0,20M€ |
SWE | Falkenbergs FF | 26 | 4,23M€ | 0,16M€ |
NOR | Sandefjord Fotball | 23 | 4,2M€ | 0,18M€ |
SWE2 | Trelleborgs FF | 26 | 4,18M€ | 0,16M€ |
NOR2 | Tromsø IL | 21 | 4,1M€ | 0,20M€ |
NOR2 | Ranheim IL | 24 | 4M€ | 0,17M€ |
DEN2 | HB Köge | 24 | 4M€ | 0,17M€ |
FIN | Kuopion Palloseura, Suomen mestari 2019 | 27 | 3,88M€ | 0,14M€ |
DEN2 | Naestved Boldklub | 30 | 3,58M€ | 0,12M€ |
DEN2 | BK Fremad Amager | 24 | 3,3M€ | 0,14M€ |
SWE2 | GIF Sundsvall | 18 | 3,25M€ | 0,18M€ |
FIN | Ilves Tampere, Suomen cup-mestari 2019 | 26 | 3,25M€ | 0,13M€ |
SWE | Mjällby AIF, Superettanin mestari 2019 | 24 | 3,18M€ | 0,13M€ |
SWE2 | Östers IF | 20 | 3,15M€ | 0,16M€ |
FIN | SJK Seinäjoki | 24 | 3,1M€ | 0,13M€ |
DEN2 | Hvidovre IF | 25 | 3,08M€ | 0,12M€ |
FIN | FC Honka | 22 | 2,98M€ | 0,14M€ |
SWE2 | Halmstads BK | 26 | 2,93M€ | 0,11M€ |
NOR2 | Sandnes Ulf | 24 | 2,9M€ | 0,12M€ |
DEN2 | Skive IK, Tanskan kakkosdivarin mestari 18/19 | 25 | 2,9M€ | 0,12M€ |
ICE | KR Reykjavík, Islannin mestari 2019 | 29 | 2,85M€ | 0,10M€ |
SWE2 | Jönköpings Södra IF | 24 | 2,83M€ | 0,12M€ |
NOR2 | Kongsvinger IL | 25 | 2,83M€ | 0,11M€ |
FIN | FC Inter Turku | 18 | 2,8M€ | 0,16M€ |
DEN2 | Nyköbing FC | 21 | 2,78M€ | 0,13M€ |
DEN2 | Kolding IF | 22 | 2,75M€ | 0,13M€ |
NOR2 | FK Jerv | 22 | 2,73M€ | 0,12M€ |
FIN | FC Lahti | 22 | 2,7M€ | 0,12M€ |
ICE | Valur Reykjavík | 24 | 2,65M€ | 0,11M€ |
FIN | Helsinki IFK | 25 | 2,58M€ | 0,10M€ |
NOR2 | Hamarkameratene | 22 | 2,55M€ | 0,12M€ |
SWE2 | GAIS Göteborg | 24 | 2,5M€ | 0,10M€ |
SWE2 | Degerfors IF | 22 | 2,48M€ | 0,11M€ |
SWE2 | IK Brage | 25 | 2,48M€ | 0,10M€ |
SWE | Varbergs BoIS | 29 | 2,4M€ | 0,08M€ |
DEN2 | FC Roskilde | 25 | 2,38M€ | 0,10M€ |
ICE | Stjarnan Gardabaer | 25 | 2,28M€ | 0,09M€ |
NOR2 | KFUM-Kameratene Oslo | 26 | 2,28M€ | 0,09M€ |
FIN | IFK Mariehamn | 21 | 2,2M€ | 0,10M€ |
NOR2 | Sogndal IL | 27 | 2,2M€ | 0,08M€ |
ICE | Breidablik Kópavogur | 27 | 2,15M€ | 0,08M€ |
SWE2 | Norrby IF | 24 | 2,13M€ | 0,09M€ |
ICE | KA Akureyri | 29 | 2,05M€ | 0,07M€ |
NOR2 | Asane Fotball | 25 | 1,93M€ | 0,08M€ |
NOR2 | Ullensaker/Kisa IL | 21 | 1,9M€ | 0,09M€ |
FIN2 | Kokkolan Pallo-Veikot | 24 | 1,9M€ | 0,08M€ |
NOR2 | Raufoss IL | 23 | 1,88M€ | 0,08M€ |
NOR2 | Strømmen IF | 23 | 1,73M€ | 0,08M€ |
ICE | FH Hafnarfjördur | 20 | 1,65M€ | 0,08M€ |
NOR2 | Stjördals Blink IL | 27 | 1,63M€ | 0,06M€ |
ICE | Víkingur Reykjavík, Islannin cup-mestari 2019 | 23 | 1,58M€ | 0,07M€ |
FIN | Turun Palloseura | 23 | 1,58M€ | 0,07M€ |
FIN | FC Haka, Ykkösen mestari 2019 | 20 | 1,38M€ | 0,07M€ |
SWE2 | Ljungskile SK | 22 | 1,3M€ | 0,06M€ |
NOR2 | Grorud IL | 27 | 1,28M€ | 0,05M€ |
FIN | Rovaniemen Palloseura | 21 | 1,23M€ | 0,06M€ |
ICE | Fylkir Reykjavík | 26 | 1,23M€ | 0,05M€ |
SWE2 | Umeå FC | 25 | 1,15M€ | 0,05M€ |
SWE2 | Akropolis IF | 30 | 1,13M€ | 0,04M€ |
NOR2 | Øygarden FK | 16 | 1,05M€ | 0,07M€ |
ICE | ÍA Akranes | 25 | 1,05M€ | 0,04M€ |
FIN2 | FC KTP | 20 | 1M€ | 0,05M€ |
ICE | HK Kópavogs | 23 | 0,95M€ | 0,04M€ |
SWE2 | Västerås SK | 24 | 0,825M€ | 0,03M€ |
SWE2 | Dalkurd FF | 21 | 0,8M€ | 0,04M€ |
ICE | Fjölnir Reykjavík | 23 | 0,75M€ | 0,03M€ |
FIN2 | Ekenäs IF | 19 | 0,675M€ | 0,04M€ |
FIN2 | AC Kajaani | 20 | 0,625M€ | 0,03M€ |
FIN2 | Vaasan Palloseura | 23 | 0,6M€ | 0,03M€ |
FIN2 | AC Oulu | 23 | 0,6M€ | 0,03M€ |
ICE | ÍF Grótta | 27 | 0,6M€ | 0,02M€ |
FIN2 | Myllykosken Pallo -47 | 21 | 0,575M€ | 0,03M€ |
FIN2 | Mikkelin Palloilijat | 25 | 0,5M€ | 0,02M€ |
FIN2 | FF Jaro | 19 | 0,475M€ | 0,03M€ |
FIN2 | Musan Salama | 20 | 0,425M€ | 0,02M€ |
FIN2 | IF Gnistan | 23 | 0,275M€ | 0,01M€ |
FIN2 | SJK Seinäjoki II | 23 | 0,025M€ | 0,001M€ |
Koottu 26.2.2020, listalla yhteensä 126 seuraa
M€=miljoonaa euroa